


New
Rapid Dry Race Long Sleeve Tee in Black
Ergonomically engineered Rapid Dry long sleeve tee with high neck. The smart fabric wicks away body perspiration for maximum rider comfort. Perfect for both warm & cool weather riding.
£25.00
20% VAT included
Colour:
Black
Size:
Size Guide
Mens Size Guide
T-shirts, hoodies & zip-thru's
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest to fit (in) | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-47 | 48-49 | 50-51 |
Chest to fit (cm) | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-119 | 120-124 | 125-129 |
Mens Sweatshirts
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest to fit (in) | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-47 | 48-49 | 50-51 |
Chest to fit (cm) | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-119 | 120-124 | 125-129 |
Mens Jackets
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest to fit (in) | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-47 | 48-49 | 50-51 |
Chest to fit (cm) | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-119 | 120-124 | 125-129 |
MENS TROUSERS
Trousers & jeans
30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist to fit | 76cm | 81cm | 86cm | 91cm | 96cm | 101cm | 106cm |
Standard Length (Riding Trouser inseam) | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm |
Short Leg Denim (30") | 76cm | 76cm | 76cm | 76cm | 76cm | 76cm | 76cm |
Regular Leg Denim (32") | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm |
Riding Essentials
Base Layers, Storm Guard, High Viz & Reflective
XS-S | M-L | XL-XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest to fit (in) | 37-40 | 41-44 | 45-51 | ||||
Chest to fit (cm) | 94-102 | 103-112 | 113-129 | ||||
Base Layer Leggings (in) | 26-32 | 32-36 | 36-42 |
Ladies Size Guide
Jackets, T-shirts, Hoodies & zip-thru's
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Chest to fit (in) | 31.5-32.5 | 33-34 | 34.5-35.5 | 36-37 | 37.5-38.5 | 39-40 | 40.5-41.5 | 42-43 |
Chest to fit (cm) | 80-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 85-98 | 99-101 | 102-105 | 106-109 |
LADIES TROUSERS
Trousers & jeans
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Waist (in) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Waist (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Accessories
Lifestyle Belts
S-M | L-XL | |
---|---|---|
CM to fit | 76 - 86.5 | 86.5 - 96.5 |
Inches to fit | 30 - 34 | 34 - 38 |
Boots
UK | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
JPN | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 |
Gloves
UK | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Details
Details
Style No.
MTSS22340